Day | Date | Paath Days | Paaths No | Time | Place | Contact Person | City | Country |
Tue | 01-Apr-25 | 9071 | 9231 | 6th Varshik Patotsav Shantikunj Ashram, 61 – patiya ( nr. Narmada main canal) At – Moti Katdi, Ta – Godhara, Dist- Panchmahal, |
Shri Guru Gadi path | Moti Kantdi | India | |
Wed | 02-Apr-25 | 9072 | 9232 | Chaitra Navratri Annusthan -Shri Shshvat Maruti Dham Ashram Krushnapuri (Rajpardi), Nr. Maninageshwar Mahadev Ta- Zagadiya, Dist.- Bharuch |
Shri Guru Gadi path | Krushnapuri (Rajpardi) | India | |
Thu | 03-Apr-25 | 9073 | 9233 | Chaitra Navratri Annusthan -Shri Shshvat Maruti Dham Ashram Krushnapuri (Rajpardi), Nr. Maninageshwar Mahadev Ta- Zagadiya, Dist.- Bharuch |
Shri Guru Gadi path | Krushnapuri (Rajpardi) | India | |
Fri | 04-Apr-25 | 9074 | 9234 | Chaitra Navratri Annusthan -Shri Shshvat Maruti Dham Ashram Krushnapuri (Rajpardi), Nr. Maninageshwar Mahadev Ta- Zagadiya, Dist.- Bharuch |
Shri Guru Gadi path | Krushnapuri (Rajpardi) | India | |
Sat | 05-Apr-25 | 9075 | 9235 | Chaitra Navratri Annusthan -Shri Shshvat Maruti Dham Ashram Krushnapuri (Rajpardi), Nr. Maninageshwar Mahadev Ta- Zagadiya, Dist.- Bharuch |
Shri Guru Gadi path | Krushnapuri (Rajpardi) | India | |
Sun | 06-Apr-25 | 9076 | 9236 | Shri Ram Janmotsav Time 12:30 PM -Shri Shshvat Maruti Dham Ashram Krushnapuri (Rajpardi), Nr. Maninageshwar Mahadev Ta- Zagadiya, Dist.- Bharuch |
Shri Guru Gadi path | Krushnapuri (Rajpardi) | India | |
Mon | 07-Apr-25 | 9077 | 9237 | Shri Guru Gadi path | Shri Guru Gadi path | Ahmedabad | India | |
Tue | 08-Apr-25 | 9078 | 9238 | India | ||||
Wed | 09-Apr-25 | 9079 | 9239 | India | ||||
Thu | 10-Apr-25 | 9080 | 9240 | 8.30 to 11 Pm | Shree Swaminarayan Mandir, At- Sarsa, Dist – Anand | Shri Sureshbhai R Patel – 9904779421 | Sarsa | India |
Fri | 11-Apr-25 | 9081 | 9241 | India | ||||
Sat | 12-Apr-25 | 9082 | 9242 | India | ||||
Sun | 13-Apr-25 | 9083 | 9243 | P P. Guruji is Going to Australia | Australia | |||
Mon | 14-Apr-25 | 9084 | 9244 | Australia | ||||
Tue | 15-Apr-25 | 9085 | 9245 | 5.30 PM | Shree Jalaram Mandir and Sanatan Manadir and Community Centre, 4, Accomplish Wy, Gangara, WA 6077 |
Maruti Sai Group and SJMWA- 0433 387 0003 | Gangara -WA 6077 | Australia |
Wed | 16-Apr-25 | 9086 | 9246 | Australia | ||||
Thu | 17-Apr-25 | 9087 | 9247 | 6.30 PM | Logan West Community Center, 12, Wineglass Dr. Hilcrest QLD-4118 | Shri Rajesh Shukla – 0400675584 | QLD 4118 | Australia |
Fri | 18-Apr-25 | 9088 | 9248 | 6.30 PM | New Lambton Community Centre, 14 Alma Rd., New Lambton, NSW 2305 | Shri Sanjay Rawal – 0414161002 | NSW 2305 | Australia |
Sat | 19-Apr-25 | 9089 | 9249 | Australia | ||||
Sun | 20-Apr-25 | 9090 | 9250 | Australia | ||||
Mon | 21-Apr-25 | 9091 | 9251 | Australia | ||||
Tue | 22-Apr-25 | 9092 | 9252 | Australia | ||||
Wed | 23-Apr-25 | 9093 | 9253 | Australia | ||||
Thu | 24-Apr-25 | 9094 | 9254 | Australia | ||||
Fri | 25-Apr-25 | 9095 | 9255 | Australia | ||||
Sat | 26-Apr-25 | 9096 | 9256 | 6.00 PM | Bacchus Marsh Grammar, Woodlee Campus, 111 Frontier Ave., Aintree, VIC 3336 | Contact -0430 143 633 | VIC 3336 | Australia |
Sun | 27-Apr-25 | 9097 | 9257 | Australia | ||||
Mon | 28-Apr-25 | 9098 | 9258 | India | ||||
Tue | 29-Apr-25 | 9099 | 9259 | India | ||||
Wed | 30-Apr-25 | 9100 | 9260 | U.S.A | ||||
Thu | 01-May-25 | 9101 | 9261 | U.S.A | ||||
Fri | 02-May-25 | 9102 | 9262 | U.S.A | ||||
Sat | 03-May-25 | 9103 | 9263 | U.S.A | ||||
Sun | 04-May-25 | 9104 | 9264 | U.S.A | ||||
Mon | 05-May-25 | 9105 | 9265 | U.S.A | ||||
Tue | 06-May-25 | 9106 | 9266 | U.S.A | ||||
Wed | 07-May-25 | 9107 | 9267 | U.S.A | ||||
Thu | 08-May-25 | 9108 | 9268 | U.S.A | ||||
Fri | 09-May-25 | 9109 | 9269 | U.S.A |
Jay Shree Ram Sundarkand Parivar
Shri Ashvinkumar Pathak (Guruji)